Máquina de Desintegración y Secado Turbo Flash
Cómo funciona
La torta de caolín húmeda con humedad del 25%–35% se introduce dosificadamente en la cámara de secado inferior mediante alimentador de tornillo. El rotor turbo de alta velocidad genera fuertes fuerzas de impacto y cizalladura para romper los aglomerados húmedos compactos sin dañar gravemente las láminas de caolín.
El aire caliente precalentado entra tangencialmente por la base de la cámara creando un campo fluidizado de remolino en espiral. Las pequeñas láminas de caolín desintegradas entran en contacto total con el flujo caliente, y la humedad superficial libre se evapora instantáneamente por secado flash.
El caolín fino, ligero y totalmente seco es elevado por el flujo de aire hasta el anillo clasificador superior. El polvo suelto apto fluye hacia los ciclones y filtros de bolsa. Los terrones semisecados sobredimensionados son retenidos por el anillo clasificador, caen a la zona de desintegración turbo inferior para trituración y secado repetidos, formando un circuito cerrado. Todo el proceso funciona en ligera presión negativa para evitar fugas de polvo de caolín.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JRTM | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor (mm) | 390 | 540 | 730 | 950 | 1150 | 1450 |
| Velocidad del rotor (r/min) | 4200 | 3075 | 2100 | 1800 | 1490 | 1250 |
| Tamaño de partícula (μm) | 10~400 | 10~400 | 10~400 | 10~400 | 10~400 | 10~400 |
| Caudal máximo (m³/min) | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
| Capacidad (kg/h) | 30~800 | 80~2000 | 100~3000 | 200~4500 | 300~6000 | 500~10000 |
| Potencia (kW) | 30~37 | 45~55 | 75~90 | 90~110 | 110~160 | 160~250 |
| Peso neto (kg) | 600 | 1600 | 3000 | 4500 | 7000 | 12000 |





